Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Timmermans, Mark | 8.0 | NED | M | 2397 | 2426 | +0.29 | 0.0 | 55.0 | 47.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | Pols, Arne | 7.5 | NED | M | 1972 | 2278 | +3.51 | . | 49.5 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | CM Hoogland, Dirk | 7.0 | NED | M | 2034 | 2226 | +2.23 | . | 52.0 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | FM Van Ruitenburg, Joost | 7.0 | NED | M | 2316 | 2246 | -0.33 | . | 47.5 | 35.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Pols, Wiggert | 7.0 | NED | M | 2053 | 2179 | +1.43 | . | 47.0 | 33.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Kerkmeester, Heico | 6.5 | NED | M | 2154 | 2206 | +0.75 | . | 51.5 | 34.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Casteleijn, Diederick | 6.5 | NED | M | 2050 | 2151 | +1.33 | . | 51.5 | 34.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Werksma, Arie | 6.5 | NED | M | 2224 | 2117 | -0.92 | . | 50.5 | 34.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
9 | Schroer, Marcel | 6.0 | NED | M | 2140 | 2184 | +0.64 | . | 54.0 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Den Boer, Lennard | 6.0 | NED | M | 2117 | 2042 | -0.68 | . | 51.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Evengroen, Jan | 6.0 | NED | M | 2129 | 2160 | +0.46 | . | 50.5 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Timmermans, Adri | 6.0 | NED | M | 1852 | 1908 | +0.87 | . | 45.5 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Verhoog, Rick | 6.0 | NED | M | 1871 | 1939 | +0.98 | . | 44.5 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Glissenaar, Marcel | 5.5 | NED | M | 2012 | 2096 | +1.06 | . | 55.0 | 30.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
15 | Janse, Sebastiaan | 5.5 | NED | M | 1783 | 2020 | +2.81 | . | 50.0 | 27.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
16 | Evengroen, Henk-Jan | 5.5 | NED | M | 2170 | 2050 | -1.12 | . | 48.5 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Algera, Symon | 5.5 | NED | M | 2054 | 1977 | -0.77 | . | 47.5 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Vroegindeweij, Wouter | 5.5 | NED | M | 1907 | 1863 | -0.35 | . | 46.0 | 25.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
19 | Van Esterik, Erik | 5.5 | NED | M | 2016 | 1967 | -0.30 | . | 45.0 | 23.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
20 | Doolaard, Floris | 5.5 | NED | M | 1921 | 1886 | -0.21 | . | 43.5 | 23.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
21 | Van Ommeren, Gerard | 5.5 | NED | M | 2030 | 1931 | -0.88 | . | 43.0 | 25.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
22 | Van Putten, Bart | 5.5 | NED | M | 1891 | 1961 | +1.04 | . | 42.5 | 22.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Jelier, Rick | 5.5 | NED | M | 1549 | 1939 | +3.58 | . | 41.0 | 22.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
24 | Boldoo, Tuvshin | 5.5 | NED | M | 1875 | 1886 | +0.32 | . | 41.0 | 21.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
25 | Van Nieuwenhuizen, Hans | 5.5 | NED | M | 1869 | 1835 | -0.04 | . | 40.0 | 20.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
26 | De Wit, Cor | 5.0 | NED | M | 2016 | 1957 | -0.58 | . | 51.0 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Romkes, Gosse | 5.0 | NED | M | 2034 | 2054 | +0.33 | . | 49.0 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hoogland, Rob | 5.0 | NED | M | 1980 | 1915 | -0.57 | . | 43.5 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Van Duin, Frits | 5.0 | NED | M | 1843 | 1862 | +0.26 | . | 42.5 | 19.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Ehrhardt, Matthias | 5.0 | NED | M | 1745 | 1850 | +1.29 | . | 40.5 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Van de Griend, Johan | 5.0 | NED | M | 1802 | 1742 | -0.53 | . | 38.5 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Koppelaar, Victor | 5.0 | NED | M | 1832 | 1760 | -0.60 | . | 37.0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Dortmond, Coen | 5.0 | NED | M | 1610 | 1649 | +0.41 | . | 35.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 | Van Woudenberg, Hans | 5.0 | NED | M | 1749 | 1801 | +0.56 | . | 34.5 | 16.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
35 | Van der Mast, David | 4.5 | NED | M | 1916 | 1878 | -0.32 | . | 43.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Vroegindeweij, Maarten | 4.5 | NED | M | 1903 | 1821 | -0.66 | . | 43.0 | 18.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
37 | Bac, Dick | 4.5 | NED | M | 1923 | 1742 | -1.83 | . | 40.5 | 18.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | Lecomte, Robert | 4.5 | NED | M | 1552 | 1728 | +1.37 | . | 39.5 | 15.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
39 | Kerkmeester, Cedric | 4.5 | NED | M | 1422 | 1783 | +3.53 | . | 38.5 | 18.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Ranft, Hans | 4.5 | NED | M | 1847 | 1708 | -1.26 | . | 37.0 | 15.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Veelenturf, Wim | 4.5 | NED | M | 1675 | 1699 | +0.09 | . | 36.5 | 14.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | Van Putten, Mark | 4.0 | NED | M | 1954 | 1859 | -1.20 | . | 47.0 | 16.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
43 | Zuurmond, Arjen | 4.0 | NED | M | 1731 | 1641 | -0.99 | . | 40.5 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Sprong, Pia | 4.0 | NED | V | 1567 | 1617 | +0.27 | . | 38.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Van Rijs, Piet | 4.0 | NED | M | 1664 | 1662 | -0.21 | . | 38.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | Den Boer, Karel | 4.0 | NED | M | 1525 | 1616 | +0.57 | . | 37.5 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Nieuwlaat, Andre | 4.0 | NED | M | 1863 | 1614 | -2.56 | . | 36.5 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
48 | Kaersenhout, Diego | 4.0 | NED | M | 1485 | 1638 | +0.97 | . | 36.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | Bakker, John | 4.0 | NED | M | 1627 | 1527 | -1.23 | . | 35.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | De Ruiter, Marcel | 4.0 | NED | M | 1860 | 1520 | -3.51 | . | 34.0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | Pols, Lennart | 4.0 | NED | M | 0 | 1542 | 1542 | . | 32.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Pols, Marriet | 4.0 | NED | V | 947 | 1304 | +3.28 | . | 31.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
53 | Vroegindeweij, Martijn | 3.5 | NED | M | 1521 | 1559 | +0.33 | . | 40.5 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
54 | Van der Knaap, Bert | 3.5 | NED | M | 1646 | 1601 | -0.61 | . | 40.5 | 12.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
55 | Berendsen, David | 3.5 | NED | M | 1738 | 1621 | -1.38 | . | 39.0 | 12.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Pols, Cornelis | 3.5 | NED | M | 0 | 1443 | 1443 | . | 32.5 | 9.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
57 | Merkx, Gaston | 3.0 | NED | M | 1905 | 1673 | -2.58 | . | 45.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Ayala, Leonardo | 3.0 | NED | M | 1534 | 1591 | +0.24 | . | 39.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | Zuurmond, Derek | 3.0 | NED | M | 1369 | 1462 | +0.65 | . | 38.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Ten Wolde, Bert | 3.0 | NED | M | 1818 | 1597 | -2.18 | . | 37.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Zuurmond, Lucas | 3.0 | NED | M | 1140 | 1387 | +2.11 | . | 36.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | Oxener, Aldo | 3.0 | NED | M | 1588 | 1400 | -1.93 | . | 35.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Buis, Jan | 3.0 | NED | M | 1521 | 1508 | -0.34 | . | 34.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Van Bokhoven, Anton | 3.0 | NED | M | 1374 | 1323 | -0.65 | . | 31.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
65 | Ayala, Angelo | 3.0 | NED | M | 1397 | 1242 | -1.24 | . | 30.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Van Kanten, Brian | 3.0 | NED | M | 1517 | 1437 | -0.75 | . | 29.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 | Visser, Jos | 3.0 | NED | M | 1412 | 1364 | -0.54 | . | 27.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | De Weerd, Peter | 2.5 | NED | M | 1319 | 1405 | +0.44 | . | 35.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
69 | Postma, Arjen | 2.5 | NED | M | 1386 | 1278 | -0.90 | . | 29.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
70 | Singeling, Eddy | 2.5 | NED | M | 1432 | 1111 | -1.98 | . | 28.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
71 | Janse, Circe | 2.0 | NED | V | 1497 | 1430 | -0.93 | . | 34.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | Hussein, Laith | 2.0 | NED | M | 0 | 1316 | 1316 | . | 33.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Arts, Jan | 1.0 | NED | M | 1496 | 0 | +0.00 | . | 34.0 | 4.0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Van Breugel, Cor | 1.0 | M | 0 * | 1097 | 1097 | . | 25.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Petiet, Koos | 1.0 | NED | M | 1200 | 1165 | -0.34 | . | 24.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | Manoch, Maurice | 0.5 | NED | M | 2031 | 1984 | -0.07 | . | 30.5 | 2.25 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Hollander, Hans | 0.5 | NED | M | 1984 | 2031 | +0.07 | . | 30.5 | 2.25 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Jansen, Bas | 0.5 | NED | M | 1961 | 1948 | -0.02 | . | 30.5 | 2.25 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | De Glopper, Bart | 0.5 | NED | M | 1948 | 1961 | +0.02 | . | 30.5 | 2.25 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Kamman, Albert | 0.5 | NED | M | 1886 | 1718 | -0.22 | . | 30.5 | 2.25 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Van der Linden, Marcel | 0.5 | NED | M | 1718 | 1886 | +0.22 | . | 30.5 | 2.25 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2017 at 17:04