SHAH MATA 2 | 1651 | K2 | 1691 | |
1. F. Frishert | 1652 | Remko Moerkerken | 1843 | 0 - 1 |
2. F. van Vlokhoven | 1682 | David Berendsen | 1734 | 1 - 0 |
3. T. Koorevaar | 1734 | Eduard Hoogenboom | 1721 | 1 - 0 |
4. R. Rutjes | 1670 | Jos den Boer | 1734 | 1 - 0 |
5. D. Rijkeboer | 1624 | Thomas Boeren | 1631 | 0 - 1 |
6. C. Brouwer | 1598 | Adri van der Waal | 1629 | 0 - 1 |
7. G. Groen | 1562 | Jan Buis | 1542 | ½ - ½ |
8. C. Willemse | 1685 | Donger Chen | ------- | 0 - 1 |
Resultaat | 3½ - 4½ |
Een gedachte over “Invitatie groep 2017”