Ga naar inhoud
PGN nr. | Datum | Speler | | Speler | Resultaat | Team | |
Ronde 1 en ronde 2 | |
online 01 | 19-12-2020 | Harold van Dijk | – | Liam Vrolijk | 1 | – | 0 | K1 | |
online 02 | 19-12-2020 | David Berendsen | – | Novocane | o,5 | – | 0,5 | K3 | |
online 03 | 19-12-2020 | Ly | – | Hans van Calmthout | 0 | – | 1 | K3 | |
online 04 | 19-12-2020 | MM | – | Stefan Tabak | 1 | – | 0 | K2 | |
online 05 | 19-12-2020 | Lucas | – | AjaxIII | 1 | – | 0 | K2 | |
Ronde 3 en ronde 4 | |
online 06 | 15-01-21 | Wiggert Pols | – | Osar15 | 1 | – | 0 | K1 | |
online 07 | 15-01-21 | Alan Bakija | – | hgroffen | 1 | – | 0 | K2 | |
online 08 | 15-01-21 | David Berendsen | – | Mekkaboe66 | 1 | – | 0 | K3 | |
online 09 | 15-01-21 | Tagliata | – | Simoncelli15 | 0,5 | – | 0,5 | K2 | |
| 15-01-21 | | – | | | – | | | |
| 15-01-21 | | – | | | – | | | |
| | | – | | | – | | | |
| | | – | | | – | | | |
| | | – | | | – | | | |
| | | – | | | – | | | |
| | | – | | | – | | | |
| | | – | | | – | | | |
| | | – | | | – | | | |
| | | – | | | – | | | |
| | | – | | | – | | | |
| | | – | | | – | | | |
| | | – | | | – | | | |
| | | – | | | – | | | |
| | | – | | | – | | | |
3 gedachten over “KNSB-online 2020-2021.PGN”