Een monster overwinning !
Leiderdorp 3 | – | Krimpen 4 | ||||
1 | Schenkelaars, B. (Bauke) | 1553 | – | Bakija, A. (Ala | 1857 | 0 – 1 |
2 | Venema, K. (Katj | 1480 | – | Qi, Z. (Zimo) | 1624 | 0 – 1 |
3 | Smits, A. (Aat) | 1358 | – | Berendsen, D. (David) | 1825 | 0 – 1 |
4 | Zarbi, O. (Osman) | 1238 | – | Stam, J.H. (Henk) | 1458 | 0 – 1 |
5 | Nes van de, J.C.M. (Jos) | 1126 | – | Pols, L. (Lennart | 1521 | ½ – ½ |
6 | Langendoen, B. (Bas) | 1732 | – | Pols, C. (Cornelis) | 1213 | ½ – ½ |
7 | Osch van, L. (Lo) | 1732 | – | Buis, J. (Jan) | 1530 | ½ – ½ |
8 | Klein Essink, C. (Casper) | 0 | – | Mohebbinezhad, K. (Parsa) | 842 | 0 – 1 |
Resultaat | 1½-6½ |
Zie ook KNSB 6D |
