Het aantal onlinespelers is groeiend. 30 spelers zijn nu lid of gaan zich aanmelden als lid, zij kunnen a.s. maandagavond 20-04-2020 om 20.00 uur mee spelen in het toernooi OGG-2.
We spelen 4 ronden met het tempo 15|10, dus 15 min. speeltijd en bij elke zet 10 sec. increment.
Het massakamp met RSR Ivoren Toren laat nog even op zich wachten. Eerst het aantal deelnemers in balans brengen en de nodige kennis vergaren van chess.com.
Hans Calmthout had bij SV De Pionier een Arena toernooi georganiseerd waar wij voor waren uitgenodigd. Helaas waren er technische problemen waardoor het toernooi uiteindelijk werd gecanceld.
In mijn enthousiasme heb ik ook een jeugdclub van SV Krimpen op chess.com aangemaakt. Terecht merkte Michel van Cappellen op dat op Lichess al een jeugdclub was met ruim 10 spelers. Wellicht zal ik de jeugdclub op chess.com verwijderen.
Onlinespelers | ||||||
Voornaam | Naam | Nickname | Vanaf ronde | Startrating | Volgnr | |
Harold van | Dijk | DjengisVan | 1 | 1 | ||
Dick van | Buuren | dvb1940 | 1 | 2 | ||
Diederick | Casteleijn | Intermove | 1 | 3 | ||
Hans | Ranft | hands-up | 1 | 4 | ||
Hans van | Calmthout | ook-dat-nog | 1 | 5 | ||
Alan | Bakija | smokiechips | 1 | 6 | ||
David | Berendsen | jo5beren | 1 | 7 | ||
Koos | Petiet | petiet | 1 | 8 | ||
Zino | Qui | ZIMOQI | 1 | 9 | ||
Joost van der | Valk | RobBadstop | 1 | 10 | ||
Frans | Vreugdenhil | fjv | 4 | 11 | ||
Marcel de | Ruiter | marcelderuiter1969 | 4 | 12 | ||
Eddy | Hermans | Systole | 1 | 13 | ||
Evert | Hoogervorst | hoogervorst | 1 | 14 | ||
Dick van | Buuren | dvb1940 | 1 | 15 | ||
Joop | Huijzer | jooph54 | 1 | 16 | ||
Parsa | Mohebbi | Fortniteseed | 1 | 17 | ||
Bert ten | Wolde | Chess10King | 4 | 18 | ||
Joop | Elderhorst | JoopElderhorst | 4 | 19 | ||
Eyyub | Yazar | EyyubYazar | 4 | 20 | ||
Daan | Otterspeer | daan999 | 4 | 21 | ||
Arthur | Rongen | ramsj12 | 4 | 22 | ||
André | Tukker | abkmeti | 4 | 23 | ||
Frieda | Arnold | Goforit74 | 7 | 24 | ||
Kiri | Arnold | Coffee007 | 7 | 25 | ||
Rhyes | Arnold | kipje123 | 7 | 26 | ||
Lennart | Pols | Lennart5 | 7 | 27 | ||
Cornelis | Pols | cornelisP | 7 | 28 | ||
Lisette | Monden | lisettemonden | 8 | 29 | ||
Bert van | Brussel | KingBert4 | 8 | 30 |
Wie volgt !!
Dick van Buuren