Ronde | Datum | Deelnemers | Winnaar | Partijen | Type partijen | |
1 | 01-06-20 | 10 | Kevin Ngyuen | 10 | 3/2 – 1h 30 m | |
2 | 09-06-20 | 5/5 – 2h | ||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
Ronde | Datum | Deelnemers | Winnaar | Partijen | Type partijen | |
1 | 01-06-20 | 10 | Kevin Ngyuen | 10 | 3/2 – 1h 30 m | |
2 | 09-06-20 | 5/5 – 2h | ||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |