Sinterklaastoernooi

Eindstand Sinterklaastoernooi 2016
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS   
--------------------------------------------------------------
  1.   20  Cornelis Pols               4.5  17.5  15.25  14.5 
       22  Lennart Pols                4.5  16.0  13.75  14.5 
  3.   16  Miranda Otterspeer          4.0  15.5  11.00  13.0 
       10  Niels de Groot              4.0  14.5  10.00  13.0 
       11  Corné van de Wetering       4.0  14.5  10.00  11.0 
       26  Bastiaan Snoeij             4.0   9.0   7.00  10.0 
  7.   15  Kato Chickladze             3.0  14.0   6.00   9.0 
        7  Maurits Roodhorst           3.0  14.0   5.50  10.0 
        1  Richard van Vliet           3.0  13.5   5.00  11.0 
        9  Alex Buijs                  3.0  12.5   4.50   8.0 
       13  Sander Verkerk              3.0  12.5   4.50   8.0 
        8  Joost Terlouw               3.0  12.0   6.00   8.0 
        4  Joost Vossesteijn           3.0  12.0   5.00  10.0 
 14.    5  Thom van Duin               2.5  12.5   3.50   9.5 
 15.   25  Efraim de Jong              2.0  14.0   5.00   7.0 
       19  Jonathan Pols               2.0  14.0   2.50   6.0 
       21  Hendrik Boers               2.0  13.5   3.00   5.0 
       23  David Verhoef               2.0  12.5   3.00   7.0 
       17  Daan Otterspeer             2.0  12.0   2.00   8.0 
       14  Sander Noordman             2.0  10.0   2.00   3.0 
       27  Daniel Teeuw                2.0   9.5   2.50   6.0 
 22.    3  Laura van Duin              1.5  12.5   2.25   3.5 
       12  Gino Ouhenapessy            1.5  10.0   1.25   2.5 
       24  Kris van Herk               1.5   6.5   1.00   2.5 
 25.    2  Peter Boers                 1.0  13.0   1.50   4.0 
        6  Antonie Willems             1.0  11.0   1.50   4.0 
       18  Nick den Braber             1.0  10.0   0.50   2.0



Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Show Buttons
Hide Buttons