Krimpen 1 | – | Messemaker 1 | 8 | – | 2 |
Hans van Nieuwenhuizen | – | Hans van Nieuwenhuizen | ½ | – | ½ |
2 | – | ||||
3 | – | ||||
4 | – | ||||
5 | – | ||||
6 | – | ||||
7 | – | ||||
8 | – | ||||
9 | |||||
10 | |||||
Messemaker 1847 K V3 |
Krimpen 1 | – | Messemaker 1 | 8 | – | 2 |
Hans van Nieuwenhuizen | – | Hans van Nieuwenhuizen | ½ | – | ½ |
2 | – | ||||
3 | – | ||||
4 | – | ||||
5 | – | ||||
6 | – | ||||
7 | – | ||||
8 | – | ||||
9 | |||||
10 | |||||
Messemaker 1847 K V3 |