
Dag Vierkamp
Deelnemers TataSteelChess 2020 | Klasse | R1 | R2 | R3 | Totaal score |
Ronald Sparreboom | 3A | 1 | ½ | 0 | 1½ |
Harold van Dijk | 1B | 1 | 0 | ½ | 1½ |
Wiggert Pols | 2B | ½ | x | ½ | 1 |
Marcel de Ruiter | 4F | 0 | 0 | ½ | ½ |
Arjen Postma | 8F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hans van Nieuwenhuizen | 3G | 0 | ½ | ½ | 1 |
Floris Doolaard | 3K | 1 | 1 | 1 | 3 |
Michel van Cappellen | 4K | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jan Buis | 7S | 1 | 0 | ½ | 1½ |
Joost van der Valk | 7U | 1 | 0 | 0 | 1 |
Score per ronde | 5½ | 3 | 5½ | ||
x is gecanceld | |||||
Percentage | 55% | 33% | 61% |
2 gedachten over “”
Floris,
Gefeliciteerd, 3 uit 3, beter kan niet. Ik wist dat je het in je had.
Ed Singeling
Hoi
Sta ik niet meer op de ledenlijst of zo?
(groep 2F)
groeten
Joop